निकासी समाचार

निकासी की स्थिति त्वरित और पारदर्शी है। जैसे ही आप अपग्रेड कार्य पूरा करते हैं, आप तुरंत पैसे निकाल सकते हैं, और सबसे तेज़ 10 मिनट के भीतर पैसा आपके खाते में जमा हो जाएगा!
निकासी समाचार | ||
तिथि | खाता | निकासी राशि |
2025-04-19 23:03:40 | FB11860960696***** | 24000INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-19 22:18:07 | google1057506616549895***** | 21500INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-19 21:07:08 | Ha***** | 22000INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-19 19:14:19 | FB22541800217***** | 20000INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-19 17:10:07 | Kar***** | 21500INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-19 11:17:05 | rama***** | 24500INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-19 11:07:46 | Sahj***** | 24000INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-19 04:29:46 | ary***** | 21500INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-19 01:41:11 | k***** | 22500INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-19 01:21:07 | zees***** | 21500INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-19 00:39:53 | FB22025252668***** | 22500INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-18 23:47:57 | google1084911175434066***** | 25000INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-18 23:00:51 | sudi***** | 23500INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-18 22:45:53 | utp***** | 25000INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
2025-04-18 18:55:32 | ma***** | 22500INR को बैंक खाते में निकासी के लिए अनुरोध करें |
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, हम पिछले तीन दिनों के भीतर किए गए सदस्य बोनस निकासी के लिए रेमिटेंस स्लिप संदर्भ के लिए प्रदान करते हैं। हालांकि, दैनिक लेनदेन की बड़ी मात्रा के कारण, केवल शीर्ष चार उच्चतम-मूल्य वाले लेनदेन साझा किए जाते हैं ताकि सदस्य निकासी गतिविधि की जानकारी प्राप्त कर सकें। हम सदस्य की गोपनीयता को बहुत महत्व देते हैं, और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ विवरणों को उपयुक्त रूप से छुपाया जाएगा।
तारीख:



