提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-04-20 00:26:26 | FB6116848284***** | 請求將24000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 00:20:47 | 99904***** | 請求將24000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 23:18:04 | FB11860960696***** | 請求將23500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 22:18:07 | google1057506616549895***** | 請求將21500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 21:07:08 | Ha***** | 請求將22000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 19:14:19 | FB22541800217***** | 請求將20000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 17:10:07 | Kar***** | 請求將21500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 11:17:05 | rama***** | 請求將24500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 11:07:46 | Sahj***** | 請求將24000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 04:29:46 | ary***** | 請求將21500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 01:41:11 | k***** | 請求將22500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 01:21:07 | zees***** | 請求將21500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 00:39:53 | FB22025252668***** | 請求將22500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 23:47:57 | google1084911175434066***** | 請求將25000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 23:00:51 | sudi***** | 請求將23500INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



